Tschechische Republik
- Lage
- Zentraleuropa, im Westen Deutschland, im Süden Österreich, im Norden Polen und im Osten die Slowakische Republik
- Fläche
- gesamt: 78 866 qkm
- Land
- 77 276 qkm
- Wasser
- 1 590 qkm
- Landesgrenzen
- gesamt: 1 881 km
- Grenzstaaten
- Österreich 362 km, Deutschland 646 km, Polen 658 km, Slowakische Republik 215 km
- Küste
- Kein Zugang zum Meer
Daten des Statistischen Bundesamtes |
|||
![]() |
|||
Bevölkerung | 10,3 | Mill. | 2001 |
Fläche | 78860 | qkm | 2001 |
Bevölkerungsdichte | 131 | Einw. je qkm | 2001 |
Arbeitslosenquote | 8,8 | % | 2000 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 50766 | Mill.US-$ | 2000 |
Jährliches BIP-Wachstum (real) | 2,9 | % | 2000 |
BIP je Einwohner (real) | 5312 | US-$ | 2000 |
Inflationsrate | 4,7 | % | 2001 |
Importe | 32241 | Mill.US-$ | 2000 |
Exporte | 29057 | Mill.US-$ | 2000 |
Saldo der Im- und Exporte | -3184 | Mill.US-$ | 2000 |
PKW-Dichte | 362 | je 1000 Einw. | 2000 |
Personal-Computer | 122 | je 1000 Einw. | 2000 |
![]() |
- Einwohner
- 10 272 000
- Hauptstadt
- Praha (Prag)
- Klima
- Gemäßigt, zwischen ozeanischem und kontinentalem Klima