Handelsüberschuss: Deutschland vor Irland

Ein starkes Wachstum des Außenhandels verzeichnen insb. die baltischen Staaten, Ungarn und die Slowakei. Irland liegt im Hinblick auf den Überschuss in absoluten Zahlen hinter der Bundesrepublik an zweiter Stelle.

Die Bedeutung Chinas als Handelspartner der EU steigt weiter ungebremst, auch wenn im ersten Quartal 2004 die Türkei den höchsten Zuwachs zu verzeichnen hat.

Was den Handel der einzelnen Mitgliedstaaten angeht, so erzielte Deutschland den höchsten Überschuss (+42,3 Mrd. Euro im Zeitraum Januar-März 2004), gefolgt von Irland (+9,9 Mrd.), den Niederlanden (+8,0 Mrd.), Schweden (+5,0 Mrd.) und Belgien (+4,6 Mrd.). Das Vereinigte Königreich verbuchte das größte Defizit (-23,5 Mrd.), gefolgt von Spanien (-11,3 Mrd.), Griechenland (-7,2 Mrd.), Polen (-3,6 Mrd.) und Portugal (-2,8 Mrd.).

Handel der EU-Mitgliedstaaten insgesamt (Intra- und Extra-EU25) “ nicht saisonbereinigte Daten Mrd. Euro
Ausfuhren insgesamt Einfuhren insgesamt Handelsbilanz
Jan-Mär 04 Jan-Mär 03 Zuwachs Jan-Mär 04 Jan-Mär 03 Zuwachs Jan-Mär 04 Jan-Mär 03
Belgien 60,0 56,8 6% 55,4 52,7 5% 4,6 4,1
Tschechische Republik 11,4 10,5 8% 11,5 10,7 8% -0,2 -0,1
Dänemark 14,7 15,1 -3% 13,3 13,1 1% 1,4 2,0
Deutschland 177,2 162,8 9% 134,9 133,5 1% 42,3 29,3
Estland 1,1 0,9 20% 1,5 1,3 10% -0,4 -0,4
Griechenland 2,7 2,9 -6% 10,0 9,4 6% -7,2 -6,5
Spanien 35,1 34,9 1% 46,4 45,1 3% -11,3 -10,2
Frankreich 87,6 85,9 2% 88,7 88,4 0% -1,1 -2,5
Irland 21,5 19,8 8% 11,5 12,2 -6% 9,9 7,6
Italien 62,4 61,6 1% 64,8 64,4 1% -2,4 -2,8
Zypern 0,1 0,1 3% 0,9 0,8 8% -0,8 -0,7
Lettland 0,7 0,6 15% 1,2 1,0 16% -0,5 -0,4
Litauen 1,6 1,5 9% 2,1 1,9 12% -0,5 -0,4
Luxemburg 3,1 2,8 13% 3,7 3,4 9% -0,6 -0,6
Ungarn 9,9 8,9 11% 10,8 9,8 10% -0,9 -0,9
Malta 0,5 0,5 -1% 0,7 0,7 2% -0,2 -0,2
Niederlande 67,5 66,5 1% 59,5 59,3 0% 8,0 7,2
Österreich 22,3 21,2 5% 22,4 22,1 2% -0,1 -0,9
Polen 11,3 10,9 4% 14,9 14,0 6% -3,6 -3,1
Portugal 6,7 7,2 -8% 9,4 10,1 -7% -2,8 -2,9
Slowenien 3,0 2,7 8% 3,2 3,0 6% -0,2 -0,2
Slowakei 5,0 4,2 18% 5,0 4,4 14% 0,0 -0,1
Finnland 11,5 11,2 3% 9,1 9,6 -6% 2,4 1,5
Schweden 23,5 22,5 5% 18,5 18,9 -2% 5,0 3,5
Vereinigtes Königreich 64,8 67,5 -4% 88,3 86,7 2% -23,5 -19,2

Der Handel von EU25 mit den USA war durch eine Zunahme des EU25-Überschusses gekennzeichnet (+17,7 Mrd. Euro im Zeitraum Januar-März 2004 gegenüber +14,4 Mrd. im Zeitraum Januar-März 2003). Das EU25-Defizit im Handel mit China vergrößerte sich (-16,8 Mrd. gegenüber -14,7 Mrd.), während sich die Defizite im Handel mit Russland (-8,3 Mrd. gegenüber -8,8 Mrd.), Japan (-8,0 Mrd. gegenüber -8,5 Mrd.) und Norwegen (-6,1 Mrd. gegenüber -7,5 Mrd.) jeweils verminderten. Der EU25-Überschuss im Handel mit der Schweiz ging zurück (+2,7 Mrd. gegenüber +3,1 Mrd.).

Wichtigste Handelspartner der EU25 nicht saisonbereinigte Daten, in Mrd. Euro
EU25-Ausfuhren nach EU25-Einfuhren aus Handelsbilanz
Jan-Mär 04 Jan-Mär 03 Zuwachs Jan-Mär 04 Jan-Mär 03 Zuwachs Jan-Mär 04 Jan-Mär 03
Vereinigte Staaten 55,2 55,4 0% 37,5 41,0 -8% 17,7 14,4
China 10,9 9,3 17% 27,7 24,0 15% -16,8 -14,7
Schweiz 17,8 18,6 -5% 15,0 15,5 -3% 2,7 3,1
Japan 10,9 9,9 9% 18,9 18,5 2% -8,0 -8,5
Russland 9,2 8,1 13% 17,5 17,0 3% -8,3 -8,8
Norwegen 7,0 6,8 3% 13,1 14,3 -8% -6,1 -7,5
Türkei 8,3 6,4 31% 6,8 6,2 10% 1,5 0,2
Südkorea 4,3 4,1 4% 6,7 6,8 -1% -2,4 -2,6
Kanada 5,2 5,2 0% 3,9 3,7 5% 1,3 1,5
Singapur 3,7 3,4 10% 4,1 3,4 19% -0,4 -0,1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert