Handbuch Osteuropa
 Finanzierungs- und Förderprogramme

NewsletterAktuellesDatenbankBuchauswahlForumSuchen

Beitrittsländer: wichtige statistische Daten


Tabelle: Wichtige Statistische Daten für 2000
  Fläche Bevölkerung Dichte BIP in Kaukraftparitäten (1) (2) BIP Wachstum in % Landwirtschaft
  1000 km2 Mio. Einwohner Einwohner je km2 Mrd. EUR KKP EUR /Einw. KKP EUR /Einw. % EU-Durchschnitt % % der Bruttowertschöpfung % der Beschäftigung
Bulgarien 111 8,2 74 44,3 5400 24 5,8 14,5 n.a.
Zypern 9 0,8 82 12,4 18500 83 4,8 3,8 9,2
Tschechien 79 10,3 130 135,1 13500 60 2,9 3,9 5,1
Estland 45 1,4 32 12,1 8500 38 6,9 6,3 7,4
Ungarn 93 10,0 108 117,0 11700 52 5,2 4,8 6,5
Lettland 65 2,4 37 15,6 6600 29 6,6 4,5 13,5
Litauen 65 3,7 57 24,3 6600 29 3,3 7,6 19,6
Malta 0,3 0,4 1240 4,6 11900 53 5,0 2,3 1,9
Polen 313 38,6 124 337,9 8700 39 4,0 3,3 18,8
Rumänien 238 22,4 94 135,4 6000 27 1,6 12,6 42,8
Slowakei 49 5,4 110 58,3 10800 48 2,2 4,5 6,7
Slowenien 20 2,0 98 32,0 16100 72 4,6 3,2 9,9
Türkei 775 65,3 84 433,3 6400 29 7,2 14,6 34,9

Quellen: Eurostat nach nationalen Quellen.

(1) Die Methode zur Berechnung des BIP in Kaufkraftparitäten wurde seit Erscheinen der Vorjahresberichte angepaßt. Die Daten sind daher nicht vergleichbar.

(2) Für die Bestimmung des BIP pro Kopf wurden die Daten mit Bezug zur Weltbevölkerung den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entnommen. Sie können von demographischen Statistiken abweichen.


Tabelle 2: Wirtschaftsdaten 2000
  Inflationsrate Arbeitslosenquote Staatsausgabe Außenhandel Leistungsbilanz ADI*
  Jahresdurchschnitt Definition der Internationalen Arbeitsorganisation % der Erwerbsbevölkerung Saldo in % des BIP Handelsbilanz Ein/Ausfuhren in % Exp => EU in % Gesamtausfuhren Imp <= EU in % Gesamteinfuhren Saldo der EU gegenüber dem Land (EUR Mio) Handelsbilanz % BIP kumuliert in EUR pro Kopf (3) (4) Investitionszufluss in % des BIP (4)
Bulgarien 10,3 16,4 -0,7 74,1 51,2 44,1 146 -5,0 239 7,1
Zypern 4,9 3,4 -3,2 12,2 47,7 55,9 2098 -5,2 n.a. 1,8
Tschechien 3,9 8,8 -4,2 90,1 68,6 61,9 2330 -4,7 2213 9,0
Estland 3,9 13,7 -0,7 74,5 76,5 62,6 94 -6,7 1980 8,0
Hungary 10,0 6,4 -3,1 87,6 75,1 58,4 1086 -3,3 1790 2,9
Lettland 2,6 14,6 -2,7 58,5 64,6 52,4 118 -6,9 943 5,7
Litauen 0,9 16,0 -3,3 69,8 47,9 43,3 403 -6,0 683 3,4
Malta 2,4 4,5 -6,6 71,9 33,5 59,9 1773 -14,5 n.a. 18,0
Poland 10,1 16,1 -3,5 64,7 69,9 61,2 10530 -6,3 671 5,3
Rumänien 45,7 7,1 -3,8 78,8 63,8 56,6 1061 -3,7 317 2,8
Slowakei 12,1 18,6 -6,7 92,8 59,1 48,9 -434 -3,7 1000 10,8
Slowenien 8,9 7,0 -2,3 86,4 63,8 67,8 1818 -3,3 1348 1,0
Türkei 54,9 6,6 -11,0 50,9 52,3 48,8 12266 -4,9 n.a. 0,5

Quellen: Eurostat nach nationalen Quellen.

(3) Berechnet aufgrund der Bevölkerungszahlen nach den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die von denen der Bevölkerungsstatistiken abweichen können.

(4) Leistungsbilanzdaten

* Ausländische Direktinvestitionen


Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Kontakt | Mediadaten | English Version