NewsletterAktuellesDatenbankBuchauswahlForumSuchen
Albanien
Armenien
Aserbaidschan
Belarus
Bosnien Herzegowina
Bulgarien
Estland
Georgien
Kasachstan
Kirgisistan
Kroatien
Lettland
Litauen
Mazedonien
Moldau
Polen
Rumänien
Russland
Serbien & Montenegro
Slowakei
Slowenien
Tadschikistan
Tschechien
Turkmenistan
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Sitemap
Recht: Das UN-Kaufrecht
China: Bedeutung für die deutsche Wirtschaft
Ausfuhrgewährleistung
Exportförderung
Exportgenehigungen
Hermes-Kredite
Exportfinanzierung
Außenhandel
Investitionslenkung
Investitonsschutz
Länderrating
China in der WTO
DBA Musterabkommen
Botschaften


ANHANG 7: Die wichtigsten statistischen Indikatoren


Table: Bewerberländer: Die wichtigsten statistischen Indikatoren (2001)
Fläche Bevölk. Dichte BIP in Kaufkraftparitäten (KKS)1 2 BIP-Wachstum Landwirtschaft
1000 km$ ²$ Mio. EW EW/km$ ²$ BIP (Mrd. KKS in EUR ) BIP je Einwohner (KKS in EUR ) BIP je Einwohner in % des EU-Durchschnitts in % Anteil an der Bruttowertschöpfung in % Anteil an der Beschäftigung in %
BL 111 7,9 71 51,5 6.500 28 4,0 13,8 26,7
CY 9 0,8 82 14,1 18.500 80 4,0 3,9 4,9
CZ 79 10,2 130 136,0 13.300 57 3,3 4,2 4.6
EE 45 1,4 30 13,4 9.800 42 5,0 5,8 7.1
HU 93 10,2 110 121,3 11.900 51 3,8 4,33 6.1
LV 65 2,4 36 18,1 7.700 33 7,7 4,7 15.1
LT 65 3,5 53 30,3 8.700 38 5,9 7,0 16.5
MT 0,3 0,4 1,250 4,64 11.700 $ ^{\textrm{c}}$ 55 $ ^{\textrm{c}}$ -0,8 2,4 2.2
PL 313 38,6 124 355,5 9.200 40 1,1 3,4 19.2
RO 238 22,4 94 132,2 5.900 25 5,3 14,6 44.4
SK 49 5,4 110 59,7 11.100 48 3,3 4,6 6.3
SI 20 2,0 98 31,9 16.000 69 3,0 3,1 9.9
TR 775 68,6 89 356,8 5.200 22 -7,4 12,1 35.4
1 Die Methode zur Berechnung des BIP in Kaufkraftparitäten wurde seit Erscheinen der Vorjahresberichte angepasst. Die Daten sind daher nicht vergleichbar.
2 Für die Bestimmung des Pro-Kopf-BIP wurden die Angaben zur Gesamtbevölkerung den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entnommen. Sie können von der Bevölkerungsstatistik abweichen.
3 2000
4 1999


Table 9: Die wichtigsten statistischen Indikatoren (2001)
Inflationsrate Arbeitslosenquote Staatsausgaben Außenhandel Leistungsbilanz Ausländische Direktinvestitionen
Jahresdurchschnitt % der Erwerbsbevölkerung1 Saldo in % des BIP Handelsbilanz Ausfuhren / Einfuhren in % Ausfuhr in die EU in % der Gesamtausfuhren Einfuhr aus der EU in % der Gesamtausfuhren Saldo der EU gegenüber dem Land (in Mio. EUR ) Saldo in % des BIP kumuliert in EUR pro Kopf2 3 Jährlicher Investitionsfluss in % des BIP
BL 7,4 19,9 1,7 76,3 54,8 49,4 380 -6,0 272 5,1
CY 2,0 4,0 -3,04 13,0 49,0 55,5 1.670 -4,5 -/- 1,8
CZ 4,5 8,0 -5,5 91,6 68,9 61,8 2.376 -4,7 2.284 8,7
EE 5,6 12,4 -0,4 77,0 69,4 56,5 19 -6,1 2.084 9,7
HU 9,1 5,7 -4,1 90,5 74,3 57,8 -481 -2,2 1.7905 4,7
LV 2,5 13,1 -1,6 57,1 61,2 52,6 466 -9,7 970 2,3
LT 1,3 16,5 -1,9 72,1 47,8 44,0 773 -4,8 720 3,7
MT 2,5 6,5 -7,0 71,8 41,3 63,6 1.304 -4,8 -/- 8,8
PL 5,3 18,4 -3,9 71,8 69,2 61,4 83.976 -4,1 952 3,2
RO 34,5 6,6 -3,4 73,0 67,8 57,3 967 -5,9 245 2,86
SK 10,87 19,4 -5,6 85,5 59,9 49,8 -264 -8,8 521 6,3
SI 8,6 5,7 -2,5 91,2 62,2 67,7 1.819 -0,4 1.527 1,9
TR 57,6 8,5 -28,7 75,8 51,6 44,6 -67 2,3 -/- 2,2
Quellen: Eurostat nach nationalen Quellen.
1 Definition der Internationalen Arbeitsorganisation.
2 Berechnet auf Grund der Bevölkerungszahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie können von denen der Bevölkerungsstatistik abweichen.
3 Zahlungsbilanz-Daten.
4 Schätzung
5 2000
6 2000
7 2000


Table 10: Die wichtigsten statistischen Indikatoren (Durchschnitt 1997/2001)
BIP-Wachstum Inflationsrate Arbeitslosenquote Staatsausgabe Außenhandel Leistungsbilanz Ausländische Direktinvestitionen
Änderung in % Jahresdurchschnitt in % der Erwerbsbevölkerung1 Saldo in % des BIP Saldo der EU gegenüber dem Land (in Mio. EUR ) Saldo in % des BIP Jährlicher Investitionsfluss in % des BIP2
BL 2,0 9,8 15,2 0,5 188 -1,5 5,6
CY 4,2 2,7 4,3 -4,03 1.768 -4.5 1,3
CZ 1,1 5,6 7,1 -3,8 2.604 -4,3 7,8
EE 5,2 6,1 11,5 -0,5 496 -7,8 8,1
HU 4,5 12,4 7,4 -5,4 1.090 -3,4 4,3
LV 6,1 3,9 14,0 -1.7 318 -8,6 5,7
LT 3,6 3,3 16,5 -2,9 696 -8,9 4,8
MT 3,4 3,6 6,0 -8,8 1.358 -7,1 11,9
PL 4,2 9,9 13,6 -2,8 10.750 -5,4 4,2
RO -1,0 46,3 6,2 -4,0 1.050 -5,3 3,54
SK 3,3 8,95 15,7 -7,0 48 -7,4 4,4
SI 4,2 8,0 6,8 -2,3 1.704 -1,7 1,4
TR 1,2 69,9 7,3 -15,7 7.398 -0,8 0,8
Quellen: Eurostat und Kommissionsdienststellen, Berechnungen nach nationalen Quellen.
1 Definition der Intenationalen Arbeitsorganisation
2 Zahlungsbilanz-Daten.
3 Geschätzter Durchschnitt 1997/2000.
4 Durchschnitt 1997/2000
5 Durchschnitt 1997/2000.

Last modified: 2002-10-15

Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Kontakt | Mediadaten | English Version