Aufteilung der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums

Die Europäische Kommission hat heute die jährliche Aufteilung der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums auf die 25 Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007 bis 2013 beschlossen. Dem voran ging der Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember 2005 über die Finanzielle Vorausschau.

Der für jeden Mitgliedstaat bestimmte Geldbetrag wurde anhand folgender Kriterien festgelegt: a) die Beträge, die bestimmten Regionen im Rahmen des Konvergenzziels vorbehalten sind; b) die historischen Anteile der Mitgliedstaaten an den Mitteln des EAGFL-Garantie für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Mitteln im Rahmen von Leader+ und c) spezifische Situationen und Erfordernisse auf der Grundlage objektiver Kriterien (der Europäische Rat hat acht Mitgliedstaaten spezifische Beträge zugewiesen). Die Entscheidung wird geändert, sobald Rumänien und Bulgarien EU-Mitglieder werden. Für diese beiden Länder stehen zusätzliche Gelder zur Verfügung.

»Nachdem wir nun die Mittelzuweisungen beschlossen haben, sehe ich den Entwicklungsprogrammen der Mitgliedstaaten für den ländlichen Raum mit Spannung entgegen«, kommentierte Mariann Fischer-Boel, für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zuständiges Mitglied der Europäischen Kommission. »Die Mittel für die ländliche Entwicklung können zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft eingesetzt werden und spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Umweltvorhaben auf dem Lande. Aber die Gelder können auch außerhalb der traditionellen Landwirtschaft eingesetzt werden, um in den ländlichen Gebieten neue Arbeitsplätze zu schaffen und neue Unternehmen zu gründen. Es wird viel über Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen geredet — dies ist ein konkretes Beispiel für EU-Gelder, die gerade hierzu
beitragen.«

Die wichtigsten Merkmale der neuen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums:

  • Ein einziges Finanzierungs- und Programmplanungsinstrument: der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
  • eine neue Strategie für die ländliche Entwicklung, die klar auf die Prioritäten der EU ausgerichtet ist,
  • verstärkte Kontrolle, Evaluierung und Berichterstattung sowie eine klarere Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission,
  • ein verstärktes Bottom-up-Konzept. Die Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen Aktionsgruppen erhalten mehr Mitsprachemöglichkeiten, um die Programme auf die lokalen Bedürfnisse abzustimmen.

Die vier Hauptziele:

Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft

Beispiele:

  • Förderung des Humankapitals durch Schulungsmaßnahmen und Beratungsdienste für Land- und Forstwirte,
  • Ausbau und Verbesserung der für die Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft erforderlichen Infrastruktur,
  • Unterstützung von Landwirten, die an Lebensmittelqualitätsregelungen teilnehmen,
  • Niederlassung von Junglandwirten,
  • Unterstützung von landwirtschaftlichen Semi-Subsistenzbetrieben in den neuen Mitgliedstaaten, damit diese wettbewerbsfähig werden können,
  • Innovationsförderung.

Mindestens 10 % des Gemeinschaftsbeitrags müssen für Schwerpunkt 1 verwendet werden. Die Kofinanzierung durch die EU beträgt höchstens 50 % (75 % in den Konvergenzregionen).

Schwerpunkt 2: Umweltschutz und Landbewirtschaftung

Beispiele:

  • Ausgleichszahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in Berggebieten,
  • Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000,
  • Agrarumweltmaßnahmen,
  • Zahlungen zur Verbesserung des Tierschutzes,
  • Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Forstwirtschaft.

Mindestens 25 % des Gemeinschaftsbeitrags müssen für Schwerpunkt 2 verwendet werden. Die Kofinanzierung durch die EU beträgt höchstens 55 % (80 % in den Konvergenzregionen).

Schwerpunkt 3: Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft

Beispiele:

  • Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten,
  • Unterstützung der Gründung von Kleinstunternehmen,
  • Förderung des Fremdenverkehrs,
  • Dorferneuerung,
  • Grundversorgungsdienste wie die Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, um den Frauen den Wiedereintritt ins Erwerbsleben zu erleichtern.

Mindestens 10 % des Gemeinschaftsbeitrags müssen für Schwerpunkt 3 verwendet werden. Die Kofinanzierung durch die EU beträgt höchstens 50 % (75 % in den Konvergenzregionen).

Schwerpunkt 4: das LEADER-Konzept

Jedes Programm muss ein LEADER-Element umfassen, in dessen Rahmen lokale Entwicklungsstrategien von lokalen Aktionsgruppen durchgeführt werden. Mindestens 5 % des Gemeinschaftsbeitrags sind für LEADER reserviert (2,5 % für die neuen Mitgliedstaaten).

Im Rahmen der Interinstitutionellen Vereinbarung wurden 69,75 Mrd. Euro (zu Preisen von 2004) für die Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2007-2013 (einschließlich Bulgarien und Rumänien) vorgesehen. Die oben stehende Tabelle betrifft die EU-25 und schließt die Mittelübertragungen von den Direktzahlungen für die Landwirte auf die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der sogenannten »Modulation« und sonstige vereinbarte Mittelübertragungen (Baumwolle und Tabak) ein.

Aufteilung der Gemeinschaftsförderung der Entwicklung des ländlichen Raums auf die Mitgliedstaaten 2007-2013 (EUR)
Jeweiligen Preisen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-13 insgesamt davon Mindestbetrag für die unter das Ziel »Konvergenz« fallenden Regionen insgesamt
Belgien 63.991.299 63.957.784 60.238.083 59.683.509 59.267.519 56.995.480 54.476.632 418.610.306 40.744.223
Tschech. Rep. 396.623.321 392.638.892 388.036.387 400.932.774 406.640.636 412.672.094 417.962.250 2.815.506.354 1.635.417.906
Dänemark 62.592.573 66.344.571 63.771.254 64.334.762 63.431.467 62.597.618 61.588.551 444.660.796 0
Deutschland 1.184.995.564 1.186.941.705 1.147.425.574 1.156.018.553 1.159.359.200 1.146.661.509 1.131.114.950 8.112.517.055 3.174.037.771
Estland 95.608.462 95.569.377 95.696.594 100.929.353 104.639.066 108.913.401 113.302.602 714.658.855 387.221.654
Griechenland 461.376.206 463.470.078 453.393.090 452.018.509 631.768.186 626.030.398 619.247.957 3.707.304.424 1.905.697.195
Spanien 1.012.456.383 1.030.880.527 1.006.845.141 1.013.903.294 1.057.772.000 1.050.937.191 1.041.123.263 7.213.917.799 3.178.127.204
Frankreich 931.041.833 942.359.146 898.672.939 909.225.155 933.778.147 921.205.557 905.682.332 6.441.965.109 568.263.981
Irland 373.683.516 355.014.220 329.171.422 333.372.252 324.698.528 316.771.063 307.203.589 2.339.914.590 0
Italien 1.142.143.461 1.135.428.298 1.101.390.921 1.116.626.236 1.271.659.589 1.266.602.382 1.258.158.996 8.292.009.883 3.341.091.825
Zypern 26.704.860 24.772.842 22.749.762 23.071.507 22.402.714 21.783.947 21.037.942 162.523.574 0
Lettland 152.867.493 147.768.241 142.542.483 147.766.381 148.781.700 150.188.774 151.198.432 1.041.113.504 327.682.815
Litauen 260.974.835 248.836.020 236.928.998 244.741.536 248.002.433 250.278.098 253.598.173 1.743.360.093 679.189.192
Luxemburg 14.421.997 13.661.411 12.655.487 12.818.190 12.487.289 12.181.368 11.812.084 90.037.826 0
Ungarn 570.811.818 537.525.661 498.635.432 509.252.494 547.603.625 563.304.619 578.709.743 3.805.843.392 2.496.094.593
Malta 12.434.359 11.527.788 10.656.597 10.544.212 10.347.884 10.459.190 10.663.325 76.633.355 18.077.067
Niederlande 70.536.869 72.638.338 69.791.337 70.515.293 68.706.648 67.782.449 66.550.233 486.521.167 0
Österreich 628.154.610 594.709.669 550.452.057 557.557.505 541.670.574 527.868.629 511.056.948 3.911.469.992 31.938.190
Polen 1.989.717.841 1.932.933.351 1.872.739.817 1.866.782.838 1.860.573.543 1.857.244.519 1.850.046.247 13.230.038.156 6.997.976.121
Portugal 562.210.832 562.491.944 551.196.824 559.018.566 565.142.601 565.192.105 564.072.156 3.929.325.028 2.180.735.857
Slowenien 149.549.387 139.868.094 129.728.049 128.304.946 123.026.091 117.808.866 111.981.296 900.266.729 287.815.759
Slowakei 303.163.265 286.531.906 268.049.256 256.310.239 263.028.387 275.025.447 317.309.578 1.969.418.078 1.106.011.592
Finnland 335.121.543 316.143.440 292.385.407 296.367.134 287.790.092 280.508.238 271.617.053 2.079.932.907 0
Schweden 292.133.703 277.225.207 256.996.031 260.397.463 252.975.513 246.760.755 239.159.282 1.825.647.954 0
Verein. Königr. 263.996.373 283.001.582 274.582.271 276.600.084 273.334.332 270.695.626 267.364.152 1.909.574.420 188.337.515
Insgesamt 11.357.312.403 11.182.240.092 10.734.731.213 10.827.092.785 11.238.887.764 11.186.469.323 11.136.037.766 77.662.771.346 28.544.460.460

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert