Industrieproduktion in Eurozone um 0,1% gesunken

Die saisonbereinigte Industrieproduktion der Eurozone ist im Juni 2003 gegenüber dem Vormonat Mai um 0,1% gesunken. Dies geht aus aktuell veröffentlichten Schätzungen von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg, hervor.

Juni 2003 gegenüber dem Vormonat Mai
Industrieproduktion in Eurozone um 0,1% gesunken

Anstieg in der EU15 um 0,3%

Die saisonbereinigte Industrieproduktion der Eurozone ist im Juni 2003 gegenüber dem Vormonat Mai um 0,1% gesunken. Dies geht aus heute veröffentlichten Schätzungen von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg, hervor. Im Mai 2003 war die Produktion um 0,9% gesunken und im April 2003 um 0,3% gestiegen. In der EU15 stieg die
Industrieproduktion im Juni 2003 um 0,3%, nachdem sie im Mai um 1,1% gesunken und im April um 0,7% gestiegen war.

Gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2002 verringerte sich die Industrieproduktion im Juni 2003 in der Eurozone um 1,6%
und in der EU15 um 0,7%.

Diesen Monat werden zum ersten Mal die Daten für die beitretenden Länder im Annex veröffentlicht.


Monatsvergleich

Im Juni 2003 erhöhte sich die Produktion im Energiesektor
gegenüber dem Vormonat Mai in der Eurozone um 2,7% und in
der EU15 um 2,0%. Die Produktion von Verbrauchsgütern
stieg um 0,9% bzw. 0,7%. Die Produktion von von
Investitionsgütern nahm in der Eurozone um 0,4% und in der
EU15 um 0,5% zu. Die Produktion von Gebrauchsgütern stieg
um 0,1% bzw. 0,4%. Lediglich die Produktion von
Investitionsgütern sank, und zwar in der Eurozone um 1,3%
und in der EU15 um 0,5%.

Monatsergebnisse im Vergleich zum Vormonat
*
Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Eurozone
Gesamte Industrie 0,8 0,4 -0,8 0,3 -0,9 -0,1
Vorleistungsgüter 1,5 -0,6 0,0 0,1 -1,3 0,4
Energie 1,1 4,1 -4,0 0,7 -0,1 2,7
Investitionsgüter 0,3 0,5 -1,7 0,7 -0,8 -1,3
Gebrauchsgüter 1,4 -1,0 -1,3 0,2 -2,4 0,1
Verbrauchsgüter 0,3 0,3 -0,3 0,8 -1,6 0,9
EU15
Gesamte Industrie 0,8 0,3 -1,0 0,7 -1,1 0,3
Vorleistungsgüter 1,2 -0,5 -0,2 0,1 -1,1 0,5
Energie 0,8 4,0 -3,4 0,2 0,4 2,0
Investitionsgüter 0,1 0,5 -1,3 0,9 -1,1 -0,5
Gebrauchsgüter 1,1 -1,3 -1,6 0,7 -1,6 0,4
Verbrauchsgüter 0,2 0,0 -0,1 0,6 -1,0 0,7

* Saisonbereinigt. Fehlende Werte wurden zur Berechnung der
Aggregate für die Eurozone und die EU15 geschätzt.

Von allen Mitgliedstaaten, für die Daten vorlagen, verbuchte im Juni 2003 die Niederlande mit 3,1% den deutlichsten
Produktionsanstieg; es folgten Luxemburg (+2,2%) und
Frankreich (+1,2%). Die deutlichsten Abstiege verzeichneten Belgien (-1,8%), Dänemark (-0,7%) und Deutschland (-0,6%).

Monatsergebnisse im Vergleich zum Vormonat *

Gesamte Industrie Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Eurozone 0,8 0,4 -0,8 0,3 -0,9 -0,1
EU15 0,8 0,3 -1,0 0,7 -1,1 0,4
Belgien 0,9 -0,3 -1,1 -0,4 0,3 -1,8
Dänemark 5,0 0,5 -2,1 1,4 0,7 -0,7
Deutschland 1,9 0,3 -0,6 -0,9 -0,7 -0,6
Griechenland -4,3 1,5 0,2 2,4 1,3 -0,1
Spanien 0,5 0,4 0,0 0,8 -1,2 0,7
Frankreich 1,0 0,7 -0,5 -0,5 -1,3 1,2
Irland 8,4 7,3 -1,5 0,6 0,0 -0,3**
Italien -0,3 0,1 -0,4 0,2 -1,6 0,0
Luxemburg 4,4 -0,1 0,3 -0,3 -3,0 2,2**
Niederlande -1,7 5,8 -6,3 -0,7 -1,1 3,1
Österreich : : : : : :
Portugal 1,2 2,0 -6,6 4,1 -1,8 0,3
Finnland -4,5 4,7 -2,8 1,1 0,2 -0,3
Schweden -1,5 -1,3 0,3 2,1 -2,0 :
Vereinigtes Königreich -0,2 0,5 -0,8 0,3 -0,1 0,7

* Saisonbereinigt. Fehlende Werte wurden zur Berechnung der
Aggregate für die Eurozone und die EU15 geschätzt.
** Schätzung durch den Mitgliedstaat
: Daten nicht verfügbar

Jährliche Veränderung

Im Juni 2003 stieg die Produktion im Energiesektor gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2002 in der Eurozone um 3,4% und in der EU15 um 1,3% und die Produktion von Verbrauchsgütern stieg um 0,2% bzw. um 0,8%. Die Produktion von Vorleistungsgütern in der Eurozone sank um 0,8% und blieb
in der EU15 unverändert. Die Produktion von Investitionsgütern fiel in der Eurozone um 4,6% und in der EU15 um 2,4% und die Produktion von Gebrauchsgütern sank um 7,5% bzw. um 5,3%.

Monatsergebnisse im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahresmonat *

Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Eurozone
Gesamte Industrie 1,1 2,1 0,0 0,5 -1,4 -1,6
Vorleistungsgüter 2,6 1,0 0,5 0,5 -1,3 -0,8
Energie 1,1 9,1 3,1 3,0 1,4 3,4
Investitionsgüter 1,2 3,0 -0,2 -0,9 -1,1 -4,6
Gebrauchsgüter -4,5 -4,3 -5,8 -4,8 -7,0 -7,5
Verbrauchsgüter -0,2 0,3 -0,2 1,5 -2,1 0,2
EU15
Gesamte Industrie 0,8 1,6 -0,3 0,4 -1,8 -0,7
Vorleistungsgüter 2,4 1,1 0,2 0,3 -1,7 0,0
Energie -0,3 6,7 2,2 0,4 -1,2 1,3
Investitionsgüter 0,7 2,2 0,0 0,1 -1,3 -2,4
Gebrauchsgüter -3,7 -4,6 -6,8 -4,9 -6,5 -5,3
Verbrauchsgüter -0,1 -0,4 -0,8 0,9 -2,1 0,8

* Arbeitstäglich bereinigt. Fehlende Werte wurden zur Berechnung der Aggregate für die Eurozone und die EU15 geschätzt.

Von allen Mitgliedstaaten, für die Daten vorlagen, verzeichneten lediglich das Vereinigte Königreich (+4,4%),
Griechenland (+2,7%) und Spanien (+2,2%) im Juni 2003 einen Produktionsanstiege gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2002. Dagegen verbuchten Belgien (-5,9%), Luxemburg (-3,8%) und Finnland (-3,4%) die deutlichsten Produktionsrückgänge.

Monatsergebnisse im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahresmonat *
Gesamte Industrie Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Eurozone 1,1 2,1 0,0 0,5 -1,4 -1,6
EU15 0,8 1,6 -0,3 0,4 -1,8 -0,7
Belgien 1,5 0,5 -2,0 -1,3 -3,9 -5,9
Dänemark -0,4 3,1 2,1 -0,2 -1,4 -0,5
Deutschland 1,7 2,6 1,4 0,0 0,7 -2,1
Griechenland 0,5 2,0 0,2 -0,2 4,2 2,7
Spanien 1,2 1,7 1,6 2,5 0,6 2,2
Frankreich 0,8 2,3 -0,1 -0,4 -2,6 -1,1
Irland 2,0 12,2 -4,9 9,8 2,2 -0,8**
Italien 1,0 -1,0 -1,1 2,6 -4,5 -2,1
Luxemburg 2,6 4,5 5,2 1,0 -0,8 -3,8**
Niederlande -0,3 4,5 -2,3 -2,0 -4,5 -2,9
Österreich : : : : : :
Portugal 0,2 3,9 -3,1 -5,2 -2,7 -2,2
Finnland 1,7 5,8 -0,8 -1,3 -0,2 -3,4
Schweden 1,5 -2,4 -4,6 1,9 -1,9 :
Vereinigtes Königreich -0,7 -0,2 -1,2 -0,8 -3,9 4,4

* Arbeitstäglich bereinigt. Fehlende Werte wurden zur Berechnung
der Aggregate für die Eurozone und die EU15 geschätzt.
** Schätzung durch den Mitgliedstaat
: Daten nicht verfügbar

Hinweise:

Zur Methodik, siehe Pressemitteilung 38/2000 vom 23. März 2000 und für die gegenwärtig verwendeten Gewichte siehe Pressemitteilung 68/2003 vom 17. Juni 2003.
Eurozone: Belgien, Deutschland, Griechenland (seit Januar 2001), Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Finnland.
Die Daten für die vorhergehenden Monate wurden
gegenüber den in der Pressemitteilung 83/2003 vom 17. Juli 2003 veröffentlichten Daten revidiert. Die Daten für Mai 2003 lauteten
wie folgt: -0,9% für die Eurozone und -1,1% für die EU15 gegenüber dem Vormonat sowie -1,3% für die Eurozone und -1,8% für die EU15 gegenüber dem Vorjahresmonat.
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe): Gemäß der Ratsverordnung Nr. 1165/98 veröffentlicht Eurostat, soweit
verfügbar, national saisonbereinigte Daten (gegenwärtig für Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, die
Niederlande, Portugal, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich). Für die übrigen Mitgliedstaaten nimmt Eurostat die
Bereinigung selbst vor. Somit werden zur Saisonbereinigung der nationalen Serien unterschiedliche Methoden benutzt.
Die saisonbereinigten Reihen für die Eurozone und die EU15 werden berechnet, indem man die arbeitstäglich bereinigten Reihen der einzelnen Mitgliedstaaten aggregiert und
dann eine Saisonbereinigung vornimmt. Die saisonbereinigten Daten für die gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) basieren daher direkt auf den von den Mitgliedsländern gelieferten arbeitstäglich bereinigten Reihen und nicht auf einem Aggregat der saisonbereinigten Indizes der Mitgliedstaaten. Die saisonbereinigten Wachstumsraten der Eurozone und der EU15 können
daher von den gewichteten Wachstumsraten der Mitgliedstaaten abweichen (siehe Methodik des Produktionsindex der
Industrie).
Somit basiert das Aggregat auch nicht auf den veröffentlichten
Teilergebnissen (Vorleistungs-, Investitions-, Gebrauchs- und
Verbrauchsgüter, Energie).
Arbeitstäglich bereinigte Daten werden von allen Mitgliedstaaten geliefert.
Belgien, Dänemark, Spanien, Italien, Portugal und Finnland liefern Daten mit dem Basisjahr 2000. Die Reihen der anderen
Mitgliedsländer werden auf 2000 = 100 umbasiert, um Vergleiche zu ermöglichen.
Eurostat hat auf das Basisjahr 2000 umgestellt. Weitere Einzelheiten siehe (nur in Englisch):

hier

Da die neue nationale Konjunkturstatistik-Verordnung für den
Produzierenden Bereich erst im April 2003 in Kraft trat, kommt es bei den Erhebungsmonaten des Jahres 2003 zu Verzögerungen gegenüber den bisher normüblichen Veröffentlichungs- und
Lieferterminen. Die Statistik Austria ist darum bemüht, die normalen Liefertermine so rasch als möglich wieder herzustellen.

Produktionsindizes für die gesamte Industrie ohne Baugewerbe Saisonbereinigt

(Basisjahr 2000)

06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Eurozone 100,4 100,4 100,2 100,2 100,4 100,8 99,4 100,2 100,6 99,7 100,0 99,1 99,0
EU15 98,9 99,5 99,1 99,2 99,3 99,6 98,4 99,1 99,5 98,5 99,2 98,1 98,4
B 101,4 101,4 101,3 102,1 102,5 100,9 99,7 100,6 100,3 99,2 98,8 99,1 97,3
DK 104,4 103,6 102,5 103,2 106,1 101,3 99,2 104,2 104,7 102,5 103,9 104,6 103,9
D 100,0 99,6 100,7 99,7 99,6 101,1 98,5 100,4 100,7 100,1 99,3 98,6 98,0
EL 103,3 104,7 100,9 101,4 101,4 105,3 105,3 100,8 102,3 102,4 104,8 106,2 106,1
E 98,1 99,7 99,7 99,5 100,9 100,0 99,5 100,0 100,3 100,3 101,1 99,9 100,6
F 100,5 100,3 100,4 100,3 99,4 100,3 99,1 100,1 100,8 100,3 99,7 98,5 99,7
IRL 126,6 110,8 120,8 120,7 118,9 117,8 109,3 118,5 127,2 125,2 125,9 125,9 125,5*
I 98,2 99,2 97,9 98,4 97,7 98,1 97,7 97,4 97,5 97,1 97,3 95,7 95,7
L 106,9 103,7 100,0 105,3 103,8 105,6 101,4 105,9 105,8 106,1 105,8 102,7 105,0*
NL 101,0 98,5 98,8 100,9 99,6 97,9 99,6 97,8 103,5 97,0 96,4 95,3 98,3
A 102,6 102,7 98,8 100,7 100,9 100,2 99,7 : : : : : :
P 103,0 104,0 101,3 101,7 104,0 101,1 101,9 103,1 105,2 98,3 102,3 100,5 100,8
FIN 105,0 104,7 102,3 101,8 102,6 103,6 102,9 98,3 102,9 100,0 101,1 101,3 101,0
S 97,9 98,7 96,8 97,6 96,5 97,1 100,1 98,6 97,4 97,7 99,8 97,8 :
UK 92,1 95,0 94,9 94,6 94,2 93,9 93,8 93,6 94,0 93,3 93,6 93,5 94,1

* Schätzung des Mitgliedstaates : Daten nicht verfügbar

Produktionsindizes für die gesamte Industrie ohne Baugewerbe
Arbeitstäglich bereinigt

(Basisjahr 2000**)

06/00 06/01 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Eurozone 103,0 104,9 104,4 99,4 80,4 103,6 106,0 107,2 96,9 96,6 99,7 106,3 100,6 100,0 102,6
EU15 102,6 103,7 101,8 96,8 82,2 102,2 104,5 105,8 96,4 95,9 98,7 105,7 99,2 98,7 101,1
B 105,4 108,0 107,3 90,7 94,4 107,4 110,3 108,2 99,0 99,4 98,0 105,9 102,4 102,2 101,0
DK 98,8 101,7 106,9 83,1 104,7 108,3 114,5 111,0 97,4 102,2 100,6 109,5 98,6 102,6 106,4
D 101,5 103,7 102,5 98,9 92,2 104,9 104,6 107,5 94,9 94,0 97,0 107,1 98,6 96,4 100,4
EL 106,2 106,3 109,9 114,2 92,8 106,6 103,2 105,9 101,0 91,5 100,0 102,6 104,0 107,2 112,9
E 106,1 105,6 102,8 106,5 71,1 102,2 108,7 105,0 91,0 98,4 99,6 104,8 100,3 104,6 105,1
F 103,1 105,7 105,2 95,3 78,4 99,2 104,5 107,8 101,1 100,9 103,0 104,9 102,0 98,5 103,9
IRL 104,4 119,9 136,2 100,8 106,5 123,0 123,7 123,8 109,0 110,6 123,4 130,6 131,8 127,4 135,0*
I 105,9 105,7 103,3 107,1 53,0 103,2 105,1 104,0 93,1 94,6 97,7 106,0 98,0 101,5 101,1
L 104,5 112,1 115,0 102,4 77,7 107,5 107,9 111,6 92,6 101,7 110,2 111,5 111,8 106,7 110,6*
NL 101,3 102,7 101,4 85,7 83,8 99,3 101,9 106,1 105,3 99,8 108,2 102,0 99,7 93,4 98,4
A 102,8 102,8 106,3 97,6 83,2 104,9 107,1 108,3 106,1 : : : : : :
P 100,6 104,8 104,4 113,3 78,8 103,8 110,8 104,8 94,0 104,7 102,0 105,0 100,2 104,4 102,1
FIN 95,5 96,4 102,8 86,8 100,1 108,5 117,2 114,2 98,0 91,4 92,5 105,1 104,5 104,6 99,3
S 109,9 106,5 105,1 72,3 84,5 101,2 99,2 104,1 108,0 92,8 98,6 104,3 105,2 100,9 :
UK 100,0 98,1 89,3 91,4 87,7 95,5 97,9 99,5 92,2 92,5 94,0 103,0 91,6 92,1 93,3

* Schätzung des Mitgliedstaates : Daten nicht verfügbar

** Die Kalenderbereinigung bewirkt bei einigen
Mitgliedsstaaten, daß der Durchschnitt der arbeitstäglich
bereinigten Reihe nicht exakt 100 für das Jahr 2000 beträgt. Die
EU15 und Eurozone Aggregate sind jedoch auf einen Durchschnitt
von 2000 = 100 eingestellt.

Beitretende Länder

Monatsvergleich
Monatsergebnisse im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahresmonat *
Gesamte Industrie Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Tschechische Republik 1.4 0.8 1.5 0.1 0.6 :
Estland -0.3 3.9 -0.1 3.7 -2.2 1.2
Zypern -4.4 -0.8 -0.8 2.0 1.8 :
Lettland -1.6 0.8 0.1 1.3 0.3 1.5
Litauen 6.9 5.5 -11.9 -1.4 0.8 -0.6
Ungarn -1.6 -0.3 2.9 0.4 -1.6 :
Malta : : : : : :
Polen 0.1 1.8 1.2 1.1 0.5 1.0
Slowenien -2.7 1.7 0.0 -1.8 0.5 -1.0
Slowakische Republik 2.1 -1.6 0.3 -0.9 0.2 :

* Saisonbereinigt
: Daten nicht verfügbar

Jahresvergleich
Monatsergebnisse im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahresmonat *
Gesamte Industrie Jan-03 Feb-03 Mär-03 Apr-03 Mai-03 Jun-03
Tschechische Republik 6.4 5.3 7.0 5.6 3.2 :
Estland 8.2 13.3 14.0 9.7 7.0 10.0
Zypern -2.5 -2.4 -1.1 -7.8 2.6 :
Lettland 6.0 8.0 7.6 6.5 5.3 5.5
Litauen 22.0 34.7 7.9 5.5 0.8 5.3
Ungarn 6.8 1.4 4.1 6.1 4.3 :
Malta : : : : : :
Polen 3.3 4.3 5.5 8.6 9.1 7.8
Slowenien -4.5 -2.6 -1.5 -5.2 -1.3 -2.7
Slowakische Republik 14.9 8.4 9.7 3.7 4.2 :

* Arbeitstäglich bereinigt

** Raten wurden mit unbereinigten Daten berechnet
: Daten nicht verfügbar

Herausgeber:

Eurostat Pressestelle
Philippe BAUTIER, Tim ALLEN,
Louise CORSELLI und
Aurora ORTEGA SANCHEZ
BECH-Gebäude
L-2920 LUXEMBOURG
Tel: +352-4301 33 444
Fax: +352-4301 35 349
eurostat-pressoffice@cec.eu.int

Weitere Informationen erteilen:
Carmen LIPP-LINGUA
Tel.: +352-4301 35 253
Fax: +352-4301 34 359
carmen.lipp-lingua@cec.eu.int

Frederic DONZEL
Tel: +352-4301 32 025
Fax: +352-4301 34 359
frederic.donzel@cec.eu.int

Eurostat-Pressemitteilungen im Internet:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert